Home Weather
World Temperatures — Weather Around The World
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather Around the World | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Sun 3:34 am | 77 °F | Dublin * | Sun 4:34 am | 46 °F | Nassau * | Sat 11:34 pm | 79 °F | |||
Addis Ababa | Sun 6:34 am | 57 °F | Edmonton * | Sat 9:34 pm | 72 °F | New Delhi | Sun 9:04 am | 78 °F | |||
Adelaide | Sun 1:04 pm | 68 °F | Frankfurt * | Sun 5:34 am | 57 °F | New Orleans * | Sat 10:34 pm | 81 °F | |||
Algiers | Sun 4:34 am | 68 °F | Guatemala City | Sat 9:34 pm | 68 °F | New York * | Sat 11:34 pm | 58 °F | |||
Almaty | Sun 9:34 am | 72 °F | Halifax * | Sun 12:34 am | 46 °F | Oslo * | Sun 5:34 am | 50 °F | |||
Amman | Sun 6:34 am | 64 °F | Hanoi | Sun 10:34 am | 90 °F | Ottawa * | Sat 11:34 pm | 57 °F | |||
Amsterdam * | Sun 5:34 am | 54 °F | Havana * | Sat 11:34 pm | 77 °F | Paris * | Sun 5:34 am | 59 °F | |||
Anadyr | Sun 3:34 pm | 41 °F | Helsinki * | Sun 6:34 am | 46 °F | Perth | Sun 11:34 am | 64 °F | |||
Anchorage * | Sat 7:34 pm | 56 °F | Hong Kong | Sun 11:34 am | 90 °F | Philadelphia * | Sat 11:34 pm | 59 °F | |||
Ankara | Sun 6:34 am | 57 °F | Honolulu | Sat 5:34 pm | 79 °F | Phoenix | Sat 8:34 pm | 95 °F | |||
Antananarivo | Sun 6:34 am | 57 °F | Houston * | Sat 10:34 pm | 83 °F | Prague * | Sun 5:34 am | 41 °F | |||
Asuncion | Sat 11:34 pm | 72 °F | Indianapolis * | Sat 11:34 pm | 87 °F | Reykjavik | Sun 3:34 am | 48 °F | |||
Athens * | Sun 6:34 am | 69 °F | Islamabad | Sun 8:34 am | 70 °F | Rio de Janeiro | Sun 12:34 am | 70 °F | |||
Atlanta * | Sat 11:34 pm | 71 °F | Istanbul | Sun 6:34 am | 66 °F | Riyadh | Sun 6:34 am | 81 °F | |||
Auckland | Sun 3:34 pm | 61 °F | Jakarta | Sun 10:34 am | 82 °F | Rome * | Sun 5:34 am | 63 °F | |||
Baghdad | Sun 6:34 am | 81 °F | Jerusalem * | Sun 6:34 am | 61 °F | Salt Lake City * | Sat 9:34 pm | 68 °F | |||
Bangkok | Sun 10:34 am | 91 °F | Johannesburg | Sun 5:34 am | 48 °F | San Francisco * | Sat 8:34 pm | 59 °F | |||
Barcelona * | Sun 5:34 am | 64 °F | Karachi | Sun 8:34 am | 86 °F | San Juan | Sat 11:34 pm | 83 °F | |||
Beijing | Sun 11:34 am | 79 °F | Kathmandu | Sun 9:19 am | 77 °F | San Salvador | Sat 9:34 pm | 84 °F | |||
Beirut * | Sun 6:34 am | 70 °F | Kingston | Sat 10:34 pm | 82 °F | Santiago | Sat 11:34 pm | 50 °F | |||
Belgrade * | Sun 5:34 am | 63 °F | Kinshasa | Sun 4:34 am | 75 °F | Santo Domingo | Sat 11:34 pm | 82 °F | |||
Bengaluru | Sun 9:04 am | 77 °F | Kiritimati | Sun 5:34 pm | 84 °F | São Paulo | Sun 12:34 am | 61 °F | |||
Berlin * | Sun 5:34 am | 41 °F | Kolkata | Sun 9:04 am | 90 °F | Seattle * | Sat 8:34 pm | 66 °F | |||
Bogota | Sat 10:34 pm | 54 °F | Kuala Lumpur | Sun 11:34 am | 81 °F | Seoul | Sun 12:34 pm | 77 °F | |||
Boston * | Sat 11:34 pm | 48 °F | Kuwait City | Sun 6:34 am | 95 °F | Shanghai | Sun 11:34 am | 75 °F | |||
Brasilia | Sun 12:34 am | 64 °F | Kyiv * | Sun 6:34 am | 48 °F | Singapore | Sun 11:34 am | 86 °F | |||
Brisbane | Sun 1:34 pm | 67 °F | La Paz | Sat 11:34 pm | 41 °F | Sofia * | Sun 6:34 am | 57 °F | |||
Brussels * | Sun 5:34 am | 50 °F | Lagos | Sun 4:34 am | 79 °F | St. John's * | Sun 1:04 am | 39 °F | |||
Bucharest * | Sun 6:34 am | 61 °F | Lahore | Sun 8:34 am | 84 °F | Stockholm * | Sun 5:34 am | 50 °F | |||
Budapest * | Sun 5:34 am | 46 °F | Las Vegas * | Sat 8:34 pm | 96 °F | Suva | Sun 3:34 pm | 81 °F | |||
Buenos Aires | Sun 12:34 am | 61 °F | Lima | Sat 10:34 pm | 72 °F | Sydney | Sun 1:34 pm | 64 °F | |||
Cairo * | Sun 6:34 am | 70 °F | Lisbon * | Sun 4:34 am | 63 °F | Taipei | Sun 11:34 am | 93 °F | |||
Calgary * | Sat 9:34 pm | 66 °F | London * | Sun 4:34 am | 50 °F | Tallinn * | Sun 6:34 am | 48 °F | |||
Canberra | Sun 1:34 pm | 57 °F | Los Angeles * | Sat 8:34 pm | 63 °F | Tashkent | Sun 8:34 am | 84 °F | |||
Cape Town | Sun 5:34 am | 52 °F | Madrid * | Sun 5:34 am | 59 °F | Tegucigalpa | Sat 9:34 pm | 73 °F | |||
Caracas | Sat 11:34 pm | 81 °F | Managua | Sat 9:34 pm | 86 °F | Tehran | Sun 7:04 am | 81 °F | |||
Casablanca * | Sun 4:34 am | 64 °F | Manila | Sun 11:34 am | 85 °F | Tokyo | Sun 12:34 pm | 79 °F | |||
Chicago * | Sat 10:34 pm | 73 °F | Melbourne | Sun 1:34 pm | 59 °F | Toronto * | Sat 11:34 pm | 61 °F | |||
Copenhagen * | Sun 5:34 am | 50 °F | Mexico City | Sat 9:34 pm | 77 °F | Vancouver * | Sat 8:34 pm | 66 °F | |||
Dallas * | Sat 10:34 pm | 74 °F | Miami * | Sat 11:34 pm | 79 °F | Vienna * | Sun 5:34 am | 52 °F | |||
Dar es Salaam | Sun 6:34 am | 73 °F | Minneapolis * | Sat 10:34 pm | 89 °F | Warsaw * | Sun 5:34 am | 43 °F | |||
Darwin | Sun 1:04 pm | 86 °F | Minsk | Sun 6:34 am | 39 °F | Washington DC * | Sat 11:34 pm | 63 °F | |||
Denver * | Sat 9:34 pm | 55 °F | Montevideo | Sun 12:34 am | 59 °F | Winnipeg * | Sat 10:34 pm | 75 °F | |||
Detroit * | Sat 11:34 pm | 70 °F | Montréal * | Sat 11:34 pm | 55 °F | Yangon | Sun 10:04 am | 79 °F | |||
Dhaka | Sun 9:34 am | 85 °F | Moscow | Sun 6:34 am | 42 °F | Zagreb * | Sun 5:34 am | 63 °F | |||
Doha | Sun 6:34 am | 91 °F | Mumbai | Sun 9:04 am | 88 °F | Zürich * | Sun 5:34 am | 57 °F | |||
Dubai | Sun 7:34 am | 88 °F | Nairobi | Sun 6:34 am | 61 °F |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Sat = Saturday, June 3, 2023 (45 places).
Sun = Sunday, June 4, 2023 (95 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, June 4, 2023 at 03:34:50
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.