Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Sun 5:18 am | Casablanca * | Sun 6:18 am | Kolkata | Sun 10:48 am | Reykjavik | Sun 5:18 am |
Addis Ababa | Sun 8:18 am | Chicago * | Sun 12:18 am | Kuala Lumpur | Sun 1:18 pm | Rio de Janeiro | Sun 2:18 am |
Adelaide | Sun 2:48 pm | Copenhagen * | Sun 7:18 am | Kuwait City | Sun 8:18 am | Riyadh | Sun 8:18 am |
Algiers | Sun 6:18 am | Dallas * | Sun 12:18 am | Kyiv * | Sun 8:18 am | Rome * | Sun 7:18 am |
Almaty | Sun 11:18 am | Dar es Salaam | Sun 8:18 am | La Paz | Sun 1:18 am | Salt Lake City * | Sat 11:18 pm |
Amman | Sun 8:18 am | Darwin | Sun 2:48 pm | Lagos | Sun 6:18 am | San Francisco * | Sat 10:18 pm |
Amsterdam * | Sun 7:18 am | Denver * | Sat 11:18 pm | Lahore | Sun 10:18 am | San Juan | Sun 1:18 am |
Anadyr | Sun 5:18 pm | Detroit * | Sun 1:18 am | Las Vegas * | Sat 10:18 pm | San Salvador | Sat 11:18 pm |
Anchorage * | Sat 9:18 pm | Dhaka | Sun 11:18 am | Lima | Sun 12:18 am | Santiago | Sun 1:18 am |
Ankara | Sun 8:18 am | Doha | Sun 8:18 am | Lisbon * | Sun 6:18 am | Santo Domingo | Sun 1:18 am |
Antananarivo | Sun 8:18 am | Dubai | Sun 9:18 am | London * | Sun 6:18 am | São Paulo | Sun 2:18 am |
Asuncion | Sun 1:18 am | Dublin * | Sun 6:18 am | Los Angeles * | Sat 10:18 pm | Seattle * | Sat 10:18 pm |
Athens * | Sun 8:18 am | Edmonton * | Sat 11:18 pm | Madrid * | Sun 7:18 am | Seoul | Sun 2:18 pm |
Atlanta * | Sun 1:18 am | Frankfurt * | Sun 7:18 am | Managua | Sat 11:18 pm | Shanghai | Sun 1:18 pm |
Auckland | Sun 5:18 pm | Guatemala City | Sat 11:18 pm | Manila | Sun 1:18 pm | Singapore | Sun 1:18 pm |
Baghdad | Sun 8:18 am | Halifax * | Sun 2:18 am | Melbourne | Sun 3:18 pm | Sofia * | Sun 8:18 am |
Bangkok | Sun 12:18 pm | Hanoi | Sun 12:18 pm | Mexico City | Sat 11:18 pm | St. John's * | Sun 2:48 am |
Barcelona * | Sun 7:18 am | Harare | Sun 7:18 am | Miami * | Sun 1:18 am | Stockholm * | Sun 7:18 am |
Beijing | Sun 1:18 pm | Havana * | Sun 1:18 am | Minneapolis * | Sun 12:18 am | Suva | Sun 5:18 pm |
Beirut * | Sun 8:18 am | Helsinki * | Sun 8:18 am | Minsk | Sun 8:18 am | Sydney | Sun 3:18 pm |
Belgrade * | Sun 7:18 am | Hong Kong | Sun 1:18 pm | Montevideo | Sun 2:18 am | Taipei | Sun 1:18 pm |
Bengaluru | Sun 10:48 am | Honolulu | Sat 7:18 pm | Montréal * | Sun 1:18 am | Tallinn * | Sun 8:18 am |
Berlin * | Sun 7:18 am | Houston * | Sun 12:18 am | Moscow | Sun 8:18 am | Tashkent | Sun 10:18 am |
Bogota | Sun 12:18 am | Indianapolis * | Sun 1:18 am | Mumbai | Sun 10:48 am | Tegucigalpa | Sat 11:18 pm |
Boston * | Sun 1:18 am | Islamabad | Sun 10:18 am | Nairobi | Sun 8:18 am | Tehran | Sun 8:48 am |
Brasilia | Sun 2:18 am | Istanbul | Sun 8:18 am | Nassau * | Sun 1:18 am | Tokyo | Sun 2:18 pm |
Brisbane | Sun 3:18 pm | Jakarta | Sun 12:18 pm | New Delhi | Sun 10:48 am | Toronto * | Sun 1:18 am |
Brussels * | Sun 7:18 am | Jerusalem * | Sun 8:18 am | New Orleans * | Sun 12:18 am | Vancouver * | Sat 10:18 pm |
Bucharest * | Sun 8:18 am | Johannesburg | Sun 7:18 am | New York * | Sun 1:18 am | Vienna * | Sun 7:18 am |
Budapest * | Sun 7:18 am | Kabul | Sun 9:48 am | Oslo * | Sun 7:18 am | Warsaw * | Sun 7:18 am |
Buenos Aires | Sun 2:18 am | Karachi | Sun 10:18 am | Ottawa * | Sun 1:18 am | Washington DC * | Sun 1:18 am |
Cairo * | Sun 8:18 am | Kathmandu | Sun 11:03 am | Paris * | Sun 7:18 am | Winnipeg * | Sun 12:18 am |
Calgary * | Sat 11:18 pm | Khartoum | Sun 7:18 am | Perth | Sun 1:18 pm | Yangon | Sun 11:48 am |
Canberra | Sun 3:18 pm | Kingston | Sun 12:18 am | Philadelphia * | Sun 1:18 am | Zagreb * | Sun 7:18 am |
Cape Town | Sun 7:18 am | Kinshasa | Sun 6:18 am | Phoenix | Sat 10:18 pm | Zürich * | Sun 7:18 am |
Caracas | Sun 1:18 am | Kiritimati | Sun 7:18 pm | Prague * | Sun 7:18 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Sat = Saturday, June 3, 2023 (17 places).
Sun = Sunday, June 4, 2023 (126 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, June 4, 2023 at 05:18:55
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.