Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 9:43 pm | Casablanca * | Thu 10:43 pm | Kolkata | Fri 3:13 am | Reykjavik | Thu 9:43 pm |
Addis Ababa | Fri 12:43 am | Chicago | Thu 3:43 pm | Kuala Lumpur | Fri 5:43 am | Rio de Janeiro | Thu 6:43 pm |
Adelaide * | Fri 8:13 am | Copenhagen | Thu 10:43 pm | Kuwait City | Fri 12:43 am | Riyadh | Fri 12:43 am |
Algiers | Thu 10:43 pm | Dallas | Thu 3:43 pm | Kyiv | Thu 11:43 pm | Rome | Thu 10:43 pm |
Almaty | Fri 3:43 am | Dar es Salaam | Fri 12:43 am | La Paz | Thu 5:43 pm | Salt Lake City | Thu 2:43 pm |
Amman | Fri 12:43 am | Darwin | Fri 7:13 am | Lagos | Thu 10:43 pm | San Francisco | Thu 1:43 pm |
Amsterdam | Thu 10:43 pm | Denver | Thu 2:43 pm | Lahore | Fri 2:43 am | San Juan | Thu 5:43 pm |
Anadyr | Fri 9:43 am | Detroit | Thu 4:43 pm | Las Vegas | Thu 1:43 pm | San Salvador | Thu 3:43 pm |
Anchorage | Thu 12:43 pm | Dhaka | Fri 3:43 am | Lima | Thu 4:43 pm | Santiago * | Thu 6:43 pm |
Ankara | Fri 12:43 am | Doha | Fri 12:43 am | Lisbon | Thu 9:43 pm | Santo Domingo | Thu 5:43 pm |
Antananarivo | Fri 12:43 am | Dubai | Fri 1:43 am | London | Thu 9:43 pm | São Paulo | Thu 6:43 pm |
Asuncion * | Thu 6:43 pm | Dublin | Thu 9:43 pm | Los Angeles | Thu 1:43 pm | Seattle | Thu 1:43 pm |
Athens | Thu 11:43 pm | Edmonton | Thu 2:43 pm | Madrid | Thu 10:43 pm | Seoul | Fri 6:43 am |
Atlanta | Thu 4:43 pm | Frankfurt | Thu 10:43 pm | Managua | Thu 3:43 pm | Shanghai | Fri 5:43 am |
Auckland * | Fri 10:43 am | Guatemala City | Thu 3:43 pm | Manila | Fri 5:43 am | Singapore | Fri 5:43 am |
Baghdad | Fri 12:43 am | Halifax | Thu 5:43 pm | Melbourne * | Fri 8:43 am | Sofia | Thu 11:43 pm |
Bangkok | Fri 4:43 am | Hanoi | Fri 4:43 am | Mexico City | Thu 3:43 pm | St. John's | Thu 6:13 pm |
Barcelona | Thu 10:43 pm | Harare | Thu 11:43 pm | Miami | Thu 4:43 pm | Stockholm | Thu 10:43 pm |
Beijing | Fri 5:43 am | Havana | Thu 4:43 pm | Minneapolis | Thu 3:43 pm | Suva | Fri 9:43 am |
Beirut | Thu 11:43 pm | Helsinki | Thu 11:43 pm | Minsk | Fri 12:43 am | Sydney * | Fri 8:43 am |
Belgrade | Thu 10:43 pm | Hong Kong | Fri 5:43 am | Montevideo | Thu 6:43 pm | Taipei | Fri 5:43 am |
Bengaluru | Fri 3:13 am | Honolulu | Thu 11:43 am | Montréal | Thu 4:43 pm | Tallinn | Thu 11:43 pm |
Berlin | Thu 10:43 pm | Houston | Thu 3:43 pm | Moscow | Fri 12:43 am | Tashkent | Fri 2:43 am |
Bogota | Thu 4:43 pm | Indianapolis | Thu 4:43 pm | Mumbai | Fri 3:13 am | Tegucigalpa | Thu 3:43 pm |
Boston | Thu 4:43 pm | Islamabad | Fri 2:43 am | Nairobi | Fri 12:43 am | Tehran | Fri 1:13 am |
Brasilia | Thu 6:43 pm | Istanbul | Fri 12:43 am | Nassau | Thu 4:43 pm | Tokyo | Fri 6:43 am |
Brisbane | Fri 7:43 am | Jakarta | Fri 4:43 am | New Delhi | Fri 3:13 am | Toronto | Thu 4:43 pm |
Brussels | Thu 10:43 pm | Jerusalem | Thu 11:43 pm | New Orleans | Thu 3:43 pm | Vancouver | Thu 1:43 pm |
Bucharest | Thu 11:43 pm | Johannesburg | Thu 11:43 pm | New York | Thu 4:43 pm | Vienna | Thu 10:43 pm |
Budapest | Thu 10:43 pm | Kabul | Fri 2:13 am | Oslo | Thu 10:43 pm | Warsaw | Thu 10:43 pm |
Buenos Aires | Thu 6:43 pm | Karachi | Fri 2:43 am | Ottawa | Thu 4:43 pm | Washington DC | Thu 4:43 pm |
Cairo | Thu 11:43 pm | Kathmandu | Fri 3:28 am | Paris | Thu 10:43 pm | Winnipeg | Thu 3:43 pm |
Calgary | Thu 2:43 pm | Khartoum | Thu 11:43 pm | Perth | Fri 5:43 am | Yangon | Fri 4:13 am |
Canberra * | Fri 8:43 am | Kingston | Thu 4:43 pm | Philadelphia | Thu 4:43 pm | Zagreb | Thu 10:43 pm |
Cape Town | Thu 11:43 pm | Kinshasa | Thu 10:43 pm | Phoenix | Thu 2:43 pm | Zürich | Thu 10:43 pm |
Caracas | Thu 5:43 pm | Kiritimati | Fri 11:43 am | Prague | Thu 10:43 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Thu = Thursday, November 30, 2023 (92 places).
Fri = Friday, December 1, 2023 (51 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, November 30, 2023 at 21:43:22
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.