The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abidjan | Sun 3:33 am | Gitega | Sun 5:33 am | Oral | Sun 8:33 am |
Abu Dhabi | Sun 7:33 am | Grise Fiord * | Sat 11:33 pm | Oslo * | Sun 5:33 am |
Abuja | Sun 4:33 am | Guatemala City | Sat 9:33 pm | Ottawa * | Sat 11:33 pm |
Accra | Sun 3:33 am | Hagåtña | Sun 1:33 pm | Ouagadougou | Sun 3:33 am |
Adak * | Sat 6:33 pm | Halifax * | Sun 12:33 am | Palikir | Sun 2:33 pm |
Adamstown | Sat 7:33 pm | Hamilton * | Sun 12:33 am | Panama | Sat 10:33 pm |
Addis Ababa | Sun 6:33 am | Hanoi | Sun 10:33 am | Papeete | Sat 5:33 pm |
Adelaide | Sun 1:03 pm | Happy Valley-Goose Bay * | Sun 12:33 am | Paramaribo | Sun 12:33 am |
Alert * | Sat 11:33 pm | Harare | Sun 5:33 am | Paris * | Sun 5:33 am |
Algiers | Sun 4:33 am | Havana * | Sat 11:33 pm | Perth | Sun 11:33 am |
Alice Springs | Sun 1:03 pm | Helsinki * | Sun 6:33 am | Petropavlovsk-Kamchatsky | Sun 3:33 pm |
Almaty | Sun 9:33 am | Hermosillo | Sat 8:33 pm | Pevek | Sun 3:33 pm |
Alofi | Sat 4:33 pm | Hobart | Sun 1:33 pm | Philadelphia * | Sat 11:33 pm |
Amman | Sun 6:33 am | Hong Kong | Sun 11:33 am | Phnom Penh | Sun 10:33 am |
Amsterdam * | Sun 5:33 am | Honiara | Sun 2:33 pm | Phoenix | Sat 8:33 pm |
Amsterdam Island | Sun 8:33 am | Honolulu | Sat 5:33 pm | Podgorica * | Sun 5:33 am |
Anadyr | Sun 3:33 pm | Houston * | Sat 10:33 pm | Pond Inlet * | Sat 11:33 pm |
Anchorage * | Sat 7:33 pm | Hovd | Sun 10:33 am | Ponta Delgada * | Sun 3:33 am |
Ankara | Sun 6:33 am | Indianapolis * | Sat 11:33 pm | Pontianak | Sun 10:33 am |
Antananarivo | Sun 6:33 am | Inuvik * | Sat 9:33 pm | Port-au-Prince * | Sat 11:33 pm |
Apia | Sun 4:33 pm | Irkutsk | Sun 11:33 am | Port-aux-Francais | Sun 8:33 am |
Ashgabat | Sun 8:33 am | Islamabad | Sun 8:33 am | Port Louis | Sun 7:33 am |
Asmara | Sun 6:33 am | Istanbul | Sun 6:33 am | Port Moresby | Sun 1:33 pm |
Astana | Sun 9:33 am | Ittoqqortoormiit * | Sun 3:33 am | Port of Spain | Sat 11:33 pm |
Asuncion | Sat 11:33 pm | Izhevsk | Sun 7:33 am | Port Vila | Sun 2:33 pm |
Athens * | Sun 6:33 am | Jakarta | Sun 10:33 am | Porto Novo | Sun 4:33 am |
Atlanta * | Sat 11:33 pm | Jamestown | Sun 3:33 am | Prague * | Sun 5:33 am |
Auckland | Sun 3:33 pm | Jerusalem * | Sun 6:33 am | Praia | Sun 2:33 am |
Baghdad | Sun 6:33 am | Johannesburg | Sun 5:33 am | Pretoria | Sun 5:33 am |
Baker Island | Sat 3:33 pm | Juba | Sun 5:33 am | Punta Arenas * | Sun 12:33 am |
Baker Lake * | Sat 10:33 pm | Juneau * | Sat 7:33 pm | Pyongyang | Sun 12:33 pm |
Baku | Sun 7:33 am | Kabul | Sun 8:03 am | Qaanaaq * | Sun 1:33 am |
Bamako | Sun 3:33 am | Kaliningrad | Sun 5:33 am | Quito | Sat 10:33 pm |
Bandar Seri Begawan | Sun 11:33 am | Kampala | Sun 6:33 am | Rabat * | Sun 4:33 am |
Bangkok | Sun 10:33 am | Kangerlussuaq * | Sun 1:33 am | Rarotonga | Sat 5:33 pm |
Bangui | Sun 4:33 am | Kansas City * | Sat 10:33 pm | Regina | Sat 9:33 pm |
Banjul | Sun 3:33 am | Karachi | Sun 8:33 am | Resolute Bay * | Sat 10:33 pm |
Barcelona * | Sun 5:33 am | Kathmandu | Sun 9:18 am | Reykjavik | Sun 3:33 am |
Basse-Terre | Sat 11:33 pm | Kemi * | Sun 6:33 am | Riga * | Sun 6:33 am |
Beijing | Sun 11:33 am | Khartoum | Sun 5:33 am | Rio Branco | Sat 10:33 pm |
Beirut * | Sun 6:33 am | Khatanga | Sun 10:33 am | Rio de Janeiro | Sun 12:33 am |
Belém | Sun 12:33 am | Kigali | Sun 5:33 am | Riyadh | Sun 6:33 am |
Belgrade * | Sun 5:33 am | King Edward Point | Sun 1:33 am | Rome * | Sun 5:33 am |
Belmopan | Sat 9:33 pm | Kingston | Sat 10:33 pm | Rovaniemi * | Sun 6:33 am |
Belushya Guba | Sun 6:33 am | Kinshasa | Sun 4:33 am | Saint-Denis | Sun 7:33 am |
Bengaluru | Sun 9:03 am | Kiritimati | Sun 5:33 pm | Salt Lake City * | Sat 9:33 pm |
Berlin * | Sun 5:33 am | Kolkata | Sun 9:03 am | Samara | Sun 7:33 am |
Bern * | Sun 5:33 am | Komsomolsk-on-Amur | Sun 1:33 pm | San Francisco * | Sat 8:33 pm |
Bishkek | Sun 9:33 am | Krasnoyarsk | Sun 10:33 am | San Jose | Sat 9:33 pm |
Bissau | Sun 3:33 am | Kuala Lumpur | Sun 11:33 am | San Juan | Sat 11:33 pm |
Bogota | Sat 10:33 pm | Kuujjuaq * | Sat 11:33 pm | San Salvador | Sat 9:33 pm |
Boston * | Sat 11:33 pm | Kuwait City | Sun 6:33 am | Sana | Sun 6:33 am |
Brasilia | Sun 12:33 am | Kyiv * | Sun 6:33 am | Santiago | Sat 11:33 pm |
Bratislava * | Sun 5:33 am | La Paz | Sat 11:33 pm | Santo Domingo | Sat 11:33 pm |
Brazzaville | Sun 4:33 am | Lagos | Sun 4:33 am | São Paulo | Sun 12:33 am |
Bridgetown | Sat 11:33 pm | Lahore | Sun 8:33 am | São Tomé | Sun 3:33 am |
Brisbane | Sun 1:33 pm | Las Vegas * | Sat 8:33 pm | Sarajevo * | Sun 5:33 am |
Brussels * | Sun 5:33 am | Lhasa | Sun 11:33 am | Seattle * | Sat 8:33 pm |
Bucharest * | Sun 6:33 am | Libreville | Sun 4:33 am | Seoul | Sun 12:33 pm |
Budapest * | Sun 5:33 am | Lilongwe | Sun 5:33 am | Shanghai | Sun 11:33 am |
Buenos Aires | Sun 12:33 am | Lima | Sat 10:33 pm | Singapore | Sun 11:33 am |
Bujumbura | Sun 5:33 am | Lisbon * | Sun 4:33 am | Skopje * | Sun 5:33 am |
Cairns | Sun 1:33 pm | Ljubljana * | Sun 5:33 am | Sofia * | Sun 6:33 am |
Cairo * | Sun 6:33 am | Lomé | Sun 3:33 am | Srednekolymsk | Sun 2:33 pm |
Calgary * | Sat 9:33 pm | London * | Sun 4:33 am | Sri Jayawardenepura Kotte | Sun 9:03 am |
Canberra | Sun 1:33 pm | Longyearbyen * | Sun 5:33 am | St. John's * | Sun 1:03 am |
Cancún | Sat 10:33 pm | Los Angeles * | Sat 8:33 pm | Stanley | Sun 12:33 am |
Cape Town | Sun 5:33 am | Luanda | Sun 4:33 am | Stockholm * | Sun 5:33 am |
Caracas | Sat 11:33 pm | Lubumbashi | Sun 5:33 am | Sucre | Sat 11:33 pm |
Cardiff * | Sun 4:33 am | Lusaka | Sun 5:33 am | Suva | Sun 3:33 pm |
Casablanca * | Sun 4:33 am | Luxembourg * | Sun 5:33 am | Sydney | Sun 1:33 pm |
Cayenne | Sun 12:33 am | Madrid * | Sun 5:33 am | Taipei | Sun 11:33 am |
Chatham Islands | Sun 4:18 pm | Magadan | Sun 2:33 pm | Tallinn * | Sun 6:33 am |
Chennai | Sun 9:03 am | Majuro | Sun 3:33 pm | Tarawa | Sun 3:33 pm |
Chibougamau * | Sat 11:33 pm | Makassar | Sun 11:33 am | Tashkent | Sun 8:33 am |
Chicago * | Sat 10:33 pm | Malabo | Sun 4:33 am | Tbilisi | Sun 7:33 am |
Chita | Sun 12:33 pm | Male | Sun 8:33 am | Tegucigalpa | Sat 9:33 pm |
Chișinău * | Sun 6:33 am | Managua | Sat 9:33 pm | Tehran | Sun 7:03 am |
Chongqing | Sun 11:33 am | Manama | Sun 6:33 am | Thimphu | Sun 9:33 am |
Conakry | Sun 3:33 am | Manaus | Sat 11:33 pm | Thule Air Base * | Sun 12:33 am |
Copenhagen * | Sun 5:33 am | Manila | Sun 11:33 am | Tiksi | Sun 12:33 pm |
Coral Harbour | Sat 10:33 pm | Manokwari | Sun 12:33 pm | Timbuktu | Sun 3:33 am |
Córdoba | Sun 12:33 am | Maputo | Sun 5:33 am | Tirana * | Sun 5:33 am |
Dakar | Sun 3:33 am | Marion Island (Prince Edward Islands) | Sun 6:33 am | Tokyo | Sun 12:33 pm |
Dallas * | Sat 10:33 pm | Mary's Harbour * | Sun 1:03 am | Toronto * | Sat 11:33 pm |
Damascus | Sun 6:33 am | Maseru | Sun 5:33 am | Tórshavn * | Sun 4:33 am |
Danmarkshavn | Sun 3:33 am | Mbabane | Sun 5:33 am | Tripoli | Sun 5:33 am |
Dar es Salaam | Sun 6:33 am | Melbourne | Sun 1:33 pm | Tromsø * | Sun 5:33 am |
Darwin | Sun 1:03 pm | Mexico City | Sat 9:33 pm | Tunis | Sun 4:33 am |
Denpasar | Sun 11:33 am | Miami * | Sat 11:33 pm | Ulaanbaatar | Sun 11:33 am |
Denver * | Sat 9:33 pm | Midway | Sat 4:33 pm | Unalaska * | Sat 7:33 pm |
Detroit * | Sat 11:33 pm | Minneapolis * | Sat 10:33 pm | Ürümqi | Sun 11:33 am |
Dhaka | Sun 9:33 am | Minsk | Sun 6:33 am | Valletta * | Sun 5:33 am |
Diego Garcia | Sun 9:33 am | Mogadishu | Sun 6:33 am | Vancouver * | Sat 8:33 pm |
Dili | Sun 12:33 pm | Monaco * | Sun 5:33 am | Vatican City * | Sun 5:33 am |
Djibouti | Sun 6:33 am | Monrovia | Sun 3:33 am | Verkhoyansk | Sun 1:33 pm |
Dnipro * | Sun 6:33 am | Montevideo | Sun 12:33 am | Victoria | Sun 7:33 am |
Dodoma | Sun 6:33 am | Montréal * | Sat 11:33 pm | Vienna * | Sun 5:33 am |
Doha | Sun 6:33 am | Moroni | Sun 6:33 am | Vientiane | Sun 10:33 am |
Douglas * | Sun 4:33 am | Moscow | Sun 6:33 am | Vilnius * | Sun 6:33 am |
Dubai | Sun 7:33 am | Mumbai | Sun 9:03 am | Vladivostok | Sun 1:33 pm |
Dublin * | Sun 4:33 am | Muscat | Sun 7:33 am | Wake Island | Sun 3:33 pm |
Dushanbe | Sun 8:33 am | N'Djamena | Sun 4:33 am | Warsaw * | Sun 5:33 am |
Easter Island | Sat 9:33 pm | Nairobi | Sun 6:33 am | Washington DC * | Sat 11:33 pm |
Edinburgh * | Sun 4:33 am | Nassau * | Sat 11:33 pm | Wellington | Sun 3:33 pm |
Edmonton * | Sat 9:33 pm | Naypyidaw | Sun 10:03 am | Whitehorse | Sat 8:33 pm |
El Aaiún * | Sun 4:33 am | New Delhi | Sun 9:03 am | Windhoek | Sun 5:33 am |
Eucla | Sun 12:18 pm | New Orleans * | Sat 10:33 pm | Winnipeg * | Sat 10:33 pm |
Eureka | Sat 10:33 pm | New York * | Sat 11:33 pm | Yakutsk | Sun 12:33 pm |
Fairbanks * | Sat 7:33 pm | Ngerulmud | Sun 12:33 pm | Yamoussoukro | Sun 3:33 am |
Fakaofo | Sun 4:33 pm | Niamey | Sun 4:33 am | Yangon | Sun 10:03 am |
Fortaleza | Sun 12:33 am | Nicosia * | Sun 6:33 am | Yaoundé | Sun 4:33 am |
Frankfurt * | Sun 5:33 am | Norilsk | Sun 10:33 am | Yaren | Sun 3:33 pm |
Freetown | Sun 3:33 am | Nouakchott | Sun 3:33 am | Yekaterinburg | Sun 8:33 am |
Funafuti | Sun 3:33 pm | Novosibirsk | Sun 10:33 am | Yerevan | Sun 7:33 am |
Gaborone | Sun 5:33 am | Nuku'alofa | Sun 4:33 pm | Yuzhno-Sakhalinsk | Sun 2:33 pm |
Galapagos Islands | Sat 9:33 pm | Nuuk * | Sun 1:33 am | Zagreb * | Sun 5:33 am |
Georgetown | Sat 11:33 pm | Oklahoma City * | Sat 10:33 pm | Zürich * | Sun 5:33 am |
Gibraltar * | Sun 5:33 am | Omsk | Sun 9:33 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (114 places).
Sat = Saturday, June 3, 2023 (85 places).
Sun = Sunday, June 4, 2023 (271 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, June 4, 2023 at 03:33:09
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.