The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abidjan | Thu 8:19 pm | Gitega | Thu 10:19 pm | Oral | Fri 1:19 am |
Abu Dhabi | Fri 12:19 am | Grise Fiord | Thu 3:19 pm | Oslo | Thu 9:19 pm |
Abuja | Thu 9:19 pm | Guatemala City | Thu 2:19 pm | Ottawa | Thu 3:19 pm |
Accra | Thu 8:19 pm | Hagåtña | Fri 6:19 am | Ouagadougou | Thu 8:19 pm |
Adak | Thu 10:19 am | Halifax | Thu 4:19 pm | Palikir | Fri 7:19 am |
Adamstown | Thu 12:19 pm | Hamilton | Thu 4:19 pm | Panama | Thu 3:19 pm |
Addis Ababa | Thu 11:19 pm | Hanoi | Fri 3:19 am | Papeete | Thu 10:19 am |
Adelaide * | Fri 6:49 am | Happy Valley-Goose Bay | Thu 4:19 pm | Paramaribo | Thu 5:19 pm |
Alert | Thu 3:19 pm | Harare | Thu 10:19 pm | Paris | Thu 9:19 pm |
Algiers | Thu 9:19 pm | Havana | Thu 3:19 pm | Perth | Fri 4:19 am |
Alice Springs | Fri 5:49 am | Helsinki | Thu 10:19 pm | Petropavlovsk-Kamchatsky | Fri 8:19 am |
Almaty | Fri 2:19 am | Hermosillo | Thu 1:19 pm | Pevek | Fri 8:19 am |
Alofi | Thu 9:19 am | Hobart * | Fri 7:19 am | Philadelphia | Thu 3:19 pm |
Amman | Thu 11:19 pm | Hong Kong | Fri 4:19 am | Phnom Penh | Fri 3:19 am |
Amsterdam | Thu 9:19 pm | Honiara | Fri 7:19 am | Phoenix | Thu 1:19 pm |
Amsterdam Island | Fri 1:19 am | Honolulu | Thu 10:19 am | Podgorica | Thu 9:19 pm |
Anadyr | Fri 8:19 am | Houston | Thu 2:19 pm | Pond Inlet | Thu 3:19 pm |
Anchorage | Thu 11:19 am | Hovd | Fri 3:19 am | Ponta Delgada | Thu 7:19 pm |
Ankara | Thu 11:19 pm | Indianapolis | Thu 3:19 pm | Pontianak | Fri 3:19 am |
Antananarivo | Thu 11:19 pm | Inuvik | Thu 1:19 pm | Port-au-Prince | Thu 3:19 pm |
Apia | Fri 9:19 am | Irkutsk | Fri 4:19 am | Port-aux-Francais | Fri 1:19 am |
Ashgabat | Fri 1:19 am | Islamabad | Fri 1:19 am | Port Louis | Fri 12:19 am |
Asmara | Thu 11:19 pm | Istanbul | Thu 11:19 pm | Port Moresby | Fri 6:19 am |
Astana | Fri 2:19 am | Ittoqqortoormiit | Thu 7:19 pm | Port of Spain | Thu 4:19 pm |
Asuncion * | Thu 5:19 pm | Izhevsk | Fri 12:19 am | Port Vila | Fri 7:19 am |
Athens | Thu 10:19 pm | Jakarta | Fri 3:19 am | Porto Novo | Thu 9:19 pm |
Atlanta | Thu 3:19 pm | Jamestown | Thu 8:19 pm | Prague | Thu 9:19 pm |
Auckland * | Fri 9:19 am | Jerusalem | Thu 10:19 pm | Praia | Thu 7:19 pm |
Baghdad | Thu 11:19 pm | Johannesburg | Thu 10:19 pm | Pretoria | Thu 10:19 pm |
Baker Island | Thu 8:19 am | Juba | Thu 10:19 pm | Punta Arenas * | Thu 5:19 pm |
Baker Lake | Thu 2:19 pm | Juneau | Thu 11:19 am | Pyongyang | Fri 5:19 am |
Baku | Fri 12:19 am | Kabul | Fri 12:49 am | Qaanaaq | Thu 6:19 pm |
Bamako | Thu 8:19 pm | Kaliningrad | Thu 10:19 pm | Quito | Thu 3:19 pm |
Bandar Seri Begawan | Fri 4:19 am | Kampala | Thu 11:19 pm | Rabat * | Thu 9:19 pm |
Bangkok | Fri 3:19 am | Kangerlussuaq | Thu 6:19 pm | Rarotonga | Thu 10:19 am |
Bangui | Thu 9:19 pm | Kansas City | Thu 2:19 pm | Regina | Thu 2:19 pm |
Banjul | Thu 8:19 pm | Karachi | Fri 1:19 am | Resolute Bay | Thu 2:19 pm |
Barcelona | Thu 9:19 pm | Kathmandu | Fri 2:04 am | Reykjavik | Thu 8:19 pm |
Basse-Terre | Thu 4:19 pm | Kemi | Thu 10:19 pm | Riga | Thu 10:19 pm |
Beijing | Fri 4:19 am | Khartoum | Thu 10:19 pm | Rio Branco | Thu 3:19 pm |
Beirut | Thu 10:19 pm | Khatanga | Fri 3:19 am | Rio de Janeiro | Thu 5:19 pm |
Belém | Thu 5:19 pm | Kigali | Thu 10:19 pm | Riyadh | Thu 11:19 pm |
Belgrade | Thu 9:19 pm | King Edward Point | Thu 6:19 pm | Rome | Thu 9:19 pm |
Belmopan | Thu 2:19 pm | Kingston | Thu 3:19 pm | Rovaniemi | Thu 10:19 pm |
Belushya Guba | Thu 11:19 pm | Kinshasa | Thu 9:19 pm | Saint-Denis | Fri 12:19 am |
Bengaluru | Fri 1:49 am | Kiritimati | Fri 10:19 am | Salt Lake City | Thu 1:19 pm |
Berlin | Thu 9:19 pm | Kolkata | Fri 1:49 am | Samara | Fri 12:19 am |
Bern | Thu 9:19 pm | Komsomolsk-on-Amur | Fri 6:19 am | San Francisco | Thu 12:19 pm |
Bishkek | Fri 2:19 am | Krasnoyarsk | Fri 3:19 am | San Jose | Thu 2:19 pm |
Bissau | Thu 8:19 pm | Kuala Lumpur | Fri 4:19 am | San Juan | Thu 4:19 pm |
Bogota | Thu 3:19 pm | Kuujjuaq | Thu 3:19 pm | San Salvador | Thu 2:19 pm |
Boston | Thu 3:19 pm | Kuwait City | Thu 11:19 pm | Sana | Thu 11:19 pm |
Brasilia | Thu 5:19 pm | Kyiv | Thu 10:19 pm | Santiago * | Thu 5:19 pm |
Bratislava | Thu 9:19 pm | La Paz | Thu 4:19 pm | Santo Domingo | Thu 4:19 pm |
Brazzaville | Thu 9:19 pm | Lagos | Thu 9:19 pm | São Paulo | Thu 5:19 pm |
Bridgetown | Thu 4:19 pm | Lahore | Fri 1:19 am | São Tomé | Thu 8:19 pm |
Brisbane | Fri 6:19 am | Las Vegas | Thu 12:19 pm | Sarajevo | Thu 9:19 pm |
Brussels | Thu 9:19 pm | Lhasa | Fri 4:19 am | Seattle | Thu 12:19 pm |
Bucharest | Thu 10:19 pm | Libreville | Thu 9:19 pm | Seoul | Fri 5:19 am |
Budapest | Thu 9:19 pm | Lilongwe | Thu 10:19 pm | Shanghai | Fri 4:19 am |
Buenos Aires | Thu 5:19 pm | Lima | Thu 3:19 pm | Singapore | Fri 4:19 am |
Bujumbura | Thu 10:19 pm | Lisbon | Thu 8:19 pm | Skopje | Thu 9:19 pm |
Cairns | Fri 6:19 am | Ljubljana | Thu 9:19 pm | Sofia | Thu 10:19 pm |
Cairo | Thu 10:19 pm | Lomé | Thu 8:19 pm | Srednekolymsk | Fri 7:19 am |
Calgary | Thu 1:19 pm | London | Thu 8:19 pm | Sri Jayawardenepura Kotte | Fri 1:49 am |
Canberra * | Fri 7:19 am | Longyearbyen | Thu 9:19 pm | St. John's | Thu 4:49 pm |
Cancún | Thu 3:19 pm | Los Angeles | Thu 12:19 pm | Stanley | Thu 5:19 pm |
Cape Town | Thu 10:19 pm | Luanda | Thu 9:19 pm | Stockholm | Thu 9:19 pm |
Caracas | Thu 4:19 pm | Lubumbashi | Thu 10:19 pm | Sucre | Thu 4:19 pm |
Cardiff | Thu 8:19 pm | Lusaka | Thu 10:19 pm | Suva | Fri 8:19 am |
Casablanca * | Thu 9:19 pm | Luxembourg | Thu 9:19 pm | Sydney * | Fri 7:19 am |
Cayenne | Thu 5:19 pm | Madrid | Thu 9:19 pm | Taipei | Fri 4:19 am |
Chatham Islands * | Fri 10:04 am | Magadan | Fri 7:19 am | Tallinn | Thu 10:19 pm |
Chennai | Fri 1:49 am | Majuro | Fri 8:19 am | Tarawa | Fri 8:19 am |
Chibougamau | Thu 3:19 pm | Makassar | Fri 4:19 am | Tashkent | Fri 1:19 am |
Chicago | Thu 2:19 pm | Malabo | Thu 9:19 pm | Tbilisi | Fri 12:19 am |
Chita | Fri 5:19 am | Male | Fri 1:19 am | Tegucigalpa | Thu 2:19 pm |
Chișinău | Thu 10:19 pm | Managua | Thu 2:19 pm | Tehran | Thu 11:49 pm |
Chongqing | Fri 4:19 am | Manama | Thu 11:19 pm | Thimphu | Fri 2:19 am |
Conakry | Thu 8:19 pm | Manaus | Thu 4:19 pm | Thule Air Base | Thu 4:19 pm |
Copenhagen | Thu 9:19 pm | Manila | Fri 4:19 am | Tiksi | Fri 5:19 am |
Coral Harbour | Thu 3:19 pm | Manokwari | Fri 5:19 am | Timbuktu | Thu 8:19 pm |
Córdoba | Thu 5:19 pm | Maputo | Thu 10:19 pm | Tirana | Thu 9:19 pm |
Dakar | Thu 8:19 pm | Marion Island (Prince Edward Islands) | Thu 11:19 pm | Tokyo | Fri 5:19 am |
Dallas | Thu 2:19 pm | Mary's Harbour | Thu 4:49 pm | Toronto | Thu 3:19 pm |
Damascus | Thu 11:19 pm | Maseru | Thu 10:19 pm | Tórshavn | Thu 8:19 pm |
Danmarkshavn | Thu 8:19 pm | Mbabane | Thu 10:19 pm | Tripoli | Thu 10:19 pm |
Dar es Salaam | Thu 11:19 pm | Melbourne * | Fri 7:19 am | Tromsø | Thu 9:19 pm |
Darwin | Fri 5:49 am | Mexico City | Thu 2:19 pm | Tunis | Thu 9:19 pm |
Denpasar | Fri 4:19 am | Miami | Thu 3:19 pm | Ulaanbaatar | Fri 4:19 am |
Denver | Thu 1:19 pm | Midway | Thu 9:19 am | Unalaska | Thu 11:19 am |
Detroit | Thu 3:19 pm | Minneapolis | Thu 2:19 pm | Ürümqi | Fri 4:19 am |
Dhaka | Fri 2:19 am | Minsk | Thu 11:19 pm | Valletta | Thu 9:19 pm |
Diego Garcia | Fri 2:19 am | Mogadishu | Thu 11:19 pm | Vancouver | Thu 12:19 pm |
Dili | Fri 5:19 am | Monaco | Thu 9:19 pm | Vatican City | Thu 9:19 pm |
Djibouti | Thu 11:19 pm | Monrovia | Thu 8:19 pm | Verkhoyansk | Fri 6:19 am |
Dnipro | Thu 10:19 pm | Montevideo | Thu 5:19 pm | Victoria | Fri 12:19 am |
Dodoma | Thu 11:19 pm | Montréal | Thu 3:19 pm | Vienna | Thu 9:19 pm |
Doha | Thu 11:19 pm | Moroni | Thu 11:19 pm | Vientiane | Fri 3:19 am |
Douglas | Thu 8:19 pm | Moscow | Thu 11:19 pm | Vilnius | Thu 10:19 pm |
Dubai | Fri 12:19 am | Mumbai | Fri 1:49 am | Vladivostok | Fri 6:19 am |
Dublin | Thu 8:19 pm | Muscat | Fri 12:19 am | Wake Island | Fri 8:19 am |
Dushanbe | Fri 1:19 am | N'Djamena | Thu 9:19 pm | Warsaw | Thu 9:19 pm |
Easter Island * | Thu 3:19 pm | Nairobi | Thu 11:19 pm | Washington DC | Thu 3:19 pm |
Edinburgh | Thu 8:19 pm | Nassau | Thu 3:19 pm | Wellington * | Fri 9:19 am |
Edmonton | Thu 1:19 pm | Naypyidaw | Fri 2:49 am | Whitehorse | Thu 1:19 pm |
El Aaiún * | Thu 9:19 pm | New Delhi | Fri 1:49 am | Windhoek | Thu 10:19 pm |
Eucla | Fri 5:04 am | New Orleans | Thu 2:19 pm | Winnipeg | Thu 2:19 pm |
Eureka | Thu 3:19 pm | New York | Thu 3:19 pm | Yakutsk | Fri 5:19 am |
Fairbanks | Thu 11:19 am | Ngerulmud | Fri 5:19 am | Yamoussoukro | Thu 8:19 pm |
Fakaofo | Fri 9:19 am | Niamey | Thu 9:19 pm | Yangon | Fri 2:49 am |
Fortaleza | Thu 5:19 pm | Nicosia | Thu 10:19 pm | Yaoundé | Thu 9:19 pm |
Frankfurt | Thu 9:19 pm | Norilsk | Fri 3:19 am | Yaren | Fri 8:19 am |
Freetown | Thu 8:19 pm | Nouakchott | Thu 8:19 pm | Yekaterinburg | Fri 1:19 am |
Funafuti | Fri 8:19 am | Novosibirsk | Fri 3:19 am | Yerevan | Fri 12:19 am |
Gaborone | Thu 10:19 pm | Nuku'alofa | Fri 9:19 am | Yuzhno-Sakhalinsk | Fri 7:19 am |
Galapagos Islands | Thu 2:19 pm | Nuuk | Thu 6:19 pm | Zagreb | Thu 9:19 pm |
Georgetown | Thu 4:19 pm | Oklahoma City | Thu 2:19 pm | Zürich | Thu 9:19 pm |
Gibraltar | Thu 9:19 pm | Omsk | Fri 2:19 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (15 places).
Thu = Thursday, November 30, 2023 (244 places).
Fri = Friday, December 1, 2023 (112 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, November 30, 2023 at 20:19:43
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.